Объявления
-
Внутривузовская студенческая олимпиаде по IT в медицине...
Приглашаем принять Вас участие во внутривузовской студенческой олимпиаде по информационным технологиям в медицине «Цифровой мир», которая...
12.05.2022
84
-
XXIV Всероссийская научно-практическая конференция c...
XXIV Всероссийская научно-практическая конференция c международным участием «Актуальные вопросы клиники и эпидемиологии инфекционных болезней»...
16.05.2022
33
-
Внутривузовская студенческая конференция «TED-Physioland»
14 мая 2022 года состоится региональная конференция «TED-Physioland-Medical», организаторами которой выступает Дагестанский государственный медицинский...
13.05.2022
208
-
Ярмарка вакансий-2022
Приглашаем вас принять участие в Ярмарке Вакансий - 2022 , которая состоится 27 мая 2022 г. в 13:00. Место проведения: г. Махачкала, пр. им. Шамиля, 44....
13.05.2022
215
-
Проект “Цифровые профессии”
Министерство здравоохранения Российской Федерации во исполнение пункта 4 раздела I Протокола заочного голосования членов президиума...
13.05.2022
114
-
Экзамен по допуску на должности среднего медицинского...
Вниманию соискателей, успешно завершившие экзамен на получение допуска к медицинской деятельности на должностях среднего медицинского...
11.05.2022
1907
-
Телефон для приема сообщений о коррупционных проявлениях:
68-32-80
-
Эл. почтовый ящик:
Ubdgmu@mail.ru
Образование
Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 мес. | До 5 октября 2021 г. | Русский |
2 | 31.02.02 | Акушерское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 мес. | До 5 октября 2021 г. | Русский |
3 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 мес. | До 5 октября 2021 г. | Русский |
4 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 мес.; 3 года 10 мес. | До 5 октября 2021 г. | Русский |
5 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование – специалитет | Очная | 6 лет | До 5 октября 2021 г. | Русский; английский |
6 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование – специалитет | Очная | 6 лет | До 5 октября 2021 г. | Русский |
7 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование – специалитет | Очная | 5 лет | До 5 октября 2021 г. | Русский |
8 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – специалитет | Очная | 6 лет | До 5 октября 2021 г. | Русский |
9 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование – специалитет | Очная | 5 лет | До 5 октября 2021 г. | Русский |
10 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
11 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 4 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
12 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
13 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 4 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
14 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
15 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 4 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
16 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
17 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
18 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
19 | 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
20 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
21 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
22 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
23 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
24 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
25 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
26 | 31.08.36 | Кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
27 | 31.08.37 | Клиническая фармакология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
28 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
29 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
30 | 31.08.50 | Физиотерапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
31 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
32 | 31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
33 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
34 | 31.08.57 | Онкология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
35 | 31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
36 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
37 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
38 | 31.08.67 | Хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
39 | 31.08.68 | Урология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
40 | 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
41 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
42 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
43 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
44 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
45 | 32.08.07 | Общая гигиена | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | До 5 октября 2021 г. | Русский |
Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное образование | очная | 58 | 0 | 0 | 103 |
2 | 31.02.02 | Акушерское дело | среднее профессиональное образование | очная | 45 | 0 | 0 | 70 |
3 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | среднее профессиональное образование | очная | 87 | 0 | 0 | 39 |
4 | 34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | очная | 133 | 0 | 0 | 630 |
5 | 31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование – специалитет | очная | 1724 | 0 | 0 | 1631 |
6 | 31.05.02 | Педиатрия | высшее образование – специалитет | очная | 528 | 0 | 0 | 683 |
7 | 31.05.03 | Стоматология | высшее образование – специалитет | очная | 308 | 0 | 0 | 801 |
8 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование – специалитет | очная | 101 | 0 | 0 | 68 |
9 | 33.05.01 | Фармация | высшее образование – специалитет | очная | 68 | 0 | 0 | 53 |
10 | 06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | 31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 19 | 0 | 0 | 0 |
14 | 31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 121 |
15 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 19 | 0 | 0 | 69 |
16 | 31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 20 | 0 | 0 | 21 |
17 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 31.08.09 | Рентгенология, радиология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 15 | 0 | 0 | 7 |
19 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
20 | 31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 8 | 0 | 0 | 1 |
21 | 31.08.19 | Педиатрия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 42 | 0 | 0 | 24 |
22 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 0 | 0 | 3 |
23 | 31.08.32 | Дерматовенерология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 9 | 0 | 0 | 24 |
24 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 17 | 0 | 0 | 5 |
25 | 31.08.36 | Кардиология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 8 | 0 | 0 | 30 |
26 | 31.08.42 | Неврология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 11 | 0 | 0 | 66 |
27 | 31.08.49 | Терапия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 27 | 0 | 0 | 47 |
28 | 31.08.51 | Фтизиатрия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
29 | 31.08.53 | Эндокринология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 20 | 0 | 0 | 37 |
30 | 31.08.54 | Общая врачебная практика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
31 | 31.08.57 | Онкология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 7 | 0 | 0 | 9 |
32 | 31.08.58 | Оториноларингология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 10 | 0 | 0 | 39 |
33 | 31.08.59 | Офтальмология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 8 | 0 | 0 | 29 |
34 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 11 | 0 | 0 | 17 |
35 | 31.08.67 | Хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 18 | 0 | 0 | 13 |
36 | 31.08.68 | Урология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 0 | 0 | 7 |
37 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 19 | 0 | 0 | 30 |
39 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 9 | 0 | 0 | 77 |
40 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 12 | 0 | 0 | 49 |
41 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
43 | 32.08.07 | Общая гигиена | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
Результаты приема на 2019/2020 учебный год | |||||||
№ п/п | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема за счет федерального бюджета | Результаты приема за счет физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 23 | 4,58 |
2 | 31.02.02 | Акушерское дело | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 8 | 4,27 |
3 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 36 | 4,11 |
4 | 34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | очная | 65 | 279 | 4,4 |
5 | 31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование – специалитет | очная | 345 | 273 | 225,2 |
6 | 31.05.02 | Педиатрия | высшее образование – специалитет | очная | 105 | 163 | 203,4 |
7 | 31.05.03 | Стоматология | высшее образование – специалитет | очная | 50 | 171 | 212,3 |
8 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование – специалитет | очная | 20 | 58 | 181,8 |
9 | 33.05.01 | Фармация | высшее образование – специалитет | очная | 15 | 40 | 199,1 |
10 | 31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 1 | 5,0 |
11 | 31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 29 | 4,4 |
12 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 15 | 45 | 97,85 |
13 | 31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 10 | 5 | 94,5 |
14 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 100,0 |
15 | 31.08.09 | Рентгенология, радиология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 10 | 5 | 97,9 |
16 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 14 | 95,95 |
17 | 31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 1 | 83,75 |
18 | 31.08.19 | Педиатрия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 35 | 6 | 95,65 |
19 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 5 | 94,5 |
20 | 31.08.32 | Дерматовенерология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 16 | 96,65 |
21 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 7 | 3 | 94,95 |
22 | 31.08.36 | Кардиология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 16 | 97,35 |
23 | 31.08.42 | Неврология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 8 | 33 | 97,25 |
24 | 31.08.47 | Клиническая фармакология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 98,0 |
25 | 31.08.49 | Терапия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 35 | 14 | 97,35 |
26 | 31.08.51 | Фтизиатрия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 81,5 |
27 | 31.08.53 | Эндокринология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 15 | 20 | 97,13 |
28 | 31.08.54 | Общая врачебная практика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 8 | 0 | 97,5 |
29 | 31.08.57 | Онкология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 7 | 3 | 95,25 |
30 | 31.08.58 | Оториноларингология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 10 | 33 | 98,55 |
31 | 31.08.59 | Офтальмология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 18 | 97,1 |
32 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 10 | 8 | 93,5 |
33 | 31.08.67 | Хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 20 | 8 | 91,8 |
34 | 31.08.68 | Урология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 3 | 97,18 |
35 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 12 | 94,9 |
36 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 8 | 11 | 90,48 |
37 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 47 | 97,85 |
38 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 21 | 93,7 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 5 | 7 | 7 |
2 | 31.02.02 | Акушерское дело | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 1 | 0 | 8 |
4 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | очная | 16 | 28 | 5 | 16 |
5 | 31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование – специалитет | очная | 12 | 28 | 87 | 138 |
6 | 31.05.02 | Педиатрия | высшее образование – специалитет | очная | 1 | 19 | 22 | 63 |
7 | 31.05.03 | Стоматология | высшее образование – специалитет | очная | 11 | 37 | 32 | 56 |
8 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | 33.05.01 | Фармация | высшее образование – специалитет | очная | 0 | 1 | 1 | 7 |
10 | 31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | 31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | 31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 31.08.42 | Неврология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 31.08.49 | Терапия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | 31.08.57 | Онкология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | |
19 | 31.08.67 | Хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 2 | 0 | 1 |
Информация по образовательным программам
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное образование | очная | |||||||
2 | 31.02.02 | Акушерское дело | среднее профессиональное образование | очная | |||||||
3 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | среднее профессиональное образование | очная | |||||||
4 | 34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | очная | |||||||
5 | 31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование – специалитет | очная | |||||||
6 | 31.05.02 | Педиатрия | высшее образование – специалитет | очная | |||||||
7 | 31.05.03 | Стоматология | высшее образование – специалитет | очная | |||||||
8 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование – специалитет | очная | |||||||
9 | 33.05.01 | Фармация | высшее образование – специалитет | очная | |||||||
10 | 06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | |||||||
11 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
12 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | |||||||
13 | 31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
14 | 31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | |||||||
15 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
16 | 31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
17 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
18 | 31.08.09 | Рентгенология, радиология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
19 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
20 | 31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
21 | 31.08.19 | Педиатрия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
22 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
23 | 31.08.32 | Дерматовенерология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
24 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
25 | 31.08.36 | Кардиология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
26 | 31.08.42 | Неврология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
27 | 31.08.49 | Терапия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
28 | 31.08.51 | Фтизиатрия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
29 | 31.08.53 | Эндокринология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
30 | 31.08.54 | Общая врачебная практика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
31 | 31.08.57 | Онкология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
32 | 31.08.58 | Оториноларингология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
33 | 31.08.59 | Офтальмология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
34 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
35 | 31.08.67 | Хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
36 | 31.08.68 | Урология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
37 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
38 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
39 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
40 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
41 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | |||||||
42 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | |||||||
43 | 32.08.07 | Общая гигиена | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная |
Информация по адаптированным образовательным программам
Адаптированные образовательные программы на данный момент не реализуются
Информация по образовательным программам (направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) |
1 | 31.05.01 | Лечебное дело | 400 | 180 | 10 | 69/3 | 19/0 | 6/0 | 81 | ||
2 | 31.05.02 | Педиатрия | 40 | 60 | 5 | 42/0 | 1/0 | 6/0 | 81 | ||
3 | 31.05.03 | Стоматология | 60 | 120 | 2 | 30/0 | 2/0 | 0/0 | 81 | ||
4 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | 18 | 25 | 2 | 14/0 | 0/0 | 0/0 | 81 | ||
5 | 33.05.01 | Фармация | 12 | 15 | 0 | 1/17 | 1/0 | 0/0 | 81 |