Объявления
-
Предупреждение Центробанка РФ о мошенниках!
Министерство образования и науки Республики Дагестан сообщает о необходимости обратить особое внимание на проблему, касающуюся вовлечения...
12.02.2025
521
-
Наглядные материалы по профилактике...
Министерство образования и науки РД совместно с Министерством внутренних дел по РД разработали наглядные материалы по профилактике...
02.11.2024
663
-
Всероссийская научно-практическая конференция...
25 июня 2025 г. состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Онконастороженность в практике врача первичного звена» Время и место: 13.00,...
23.06.2025
23
-
Заседание диссертационного совета
В четверг 26 июня 2025 года в 12.00 часов в зале заседаний Учёного совета административного корпуса Даггосмедуниверситета (пл. им. В.И.Ленина,1) состоится...
23.06.2025
465
-
Очередное заседание Ученого совета
30 июня в 15:00 в административном корпусе ДГМУ состоится заседание Ученого совета
19.06.2025
1073
-
II-й конкурс для молодых учёных – 2025
Благотворительный фонд «Система» и Российская академия наук дали старт новому сезону совместного Конкурса для молодых учёных, реализуемого в...
18.06.2025
51
-
Начался прием заявок по программе «УМНИК»
Фонд содействия инвестициям вновь запускает конкурс «УМНИК». Программа направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических...
16.06.2025
873
-
Телефон для приема сообщений о коррупционных проявлениях:
68-32-80
-
Эл. почтовый ящик:
Ubdgmu@mail.ru
Информация о результатах приема
Результаты приема на 2019/2020 учебный год | |||||||
№ п/п | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема за счет федерального бюджета | Результаты приема за счет физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 23 | 4,58 |
2 | 31.02.02 | Акушерское дело | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 8 | 4,27 |
3 | 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 36 | 4,11 |
4 | 34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | очная | 65 | 279 | 4,4 |
5 | 31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование – специалитет | очная | 345 | 273 | 225,2 |
6 | 31.05.02 | Педиатрия | высшее образование – специалитет | очная | 105 | 163 | 203,4 |
7 | 31.05.03 | Стоматология | высшее образование – специалитет | очная | 50 | 171 | 212,3 |
8 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование – специалитет | очная | 20 | 58 | 181,8 |
9 | 33.05.01 | Фармация | высшее образование – специалитет | очная | 15 | 40 | 199,1 |
10 | 31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 1 | 5,0 |
11 | 31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 29 | 4,4 |
12 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 15 | 45 | 97,85 |
13 | 31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 10 | 5 | 94,5 |
14 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 100,0 |
15 | 31.08.09 | Рентгенология, радиология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 10 | 5 | 97,9 |
16 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 14 | 95,95 |
17 | 31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 1 | 83,75 |
18 | 31.08.19 | Педиатрия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 35 | 6 | 95,65 |
19 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 5 | 94,5 |
20 | 31.08.32 | Дерматовенерология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 16 | 96,65 |
21 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 7 | 3 | 94,95 |
22 | 31.08.36 | Кардиология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 16 | 97,35 |
23 | 31.08.42 | Неврология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 8 | 33 | 97,25 |
24 | 31.08.47 | Клиническая фармакология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 98,0 |
25 | 31.08.49 | Терапия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 35 | 14 | 97,35 |
26 | 31.08.51 | Фтизиатрия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 81,5 |
27 | 31.08.53 | Эндокринология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 15 | 20 | 97,13 |
28 | 31.08.54 | Общая врачебная практика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 8 | 0 | 97,5 |
29 | 31.08.57 | Онкология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 7 | 3 | 95,25 |
30 | 31.08.58 | Оториноларингология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 10 | 33 | 98,55 |
31 | 31.08.59 | Офтальмология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 18 | 97,1 |
32 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 10 | 8 | 93,5 |
33 | 31.08.67 | Хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 20 | 8 | 91,8 |
34 | 31.08.68 | Урология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 3 | 97,18 |
35 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 12 | 94,9 |
36 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 8 | 11 | 90,48 |
37 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 47 | 97,85 |
38 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 21 | 93,7 |
Приказ о зачислении на 80% бюджетных мест по общему конкурсу_03.08.2016 № 1041
Приказ о зачислении на 100% бюджетных мест по общему конкурсу_08.08.2016 №1050
Приказ о зачислении на места в пределах квоты целевого приема_29.07.2016 №1020
Приказ о зачислении на места в пределах особой квоты_29.07.2016 № 1019
Приказ о зачислении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг_12.08.2016 №1064
Приказ о зачислении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг_22.8.16_№1079
Зачисленным на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Приказ о зачислении в аспирантуру в 2016г.
Приказ о зачислении на обучение по программам интернатуры (бюджет) в 2016г.
Приказ о зачислении на обучение по программам интернатуры (внебюджет) в 2016г.
Приказ о зачислении на обучение по программам ординатуры (бюджет) в 2016г.
Приказ о зачислении на обучение по программам ординатуры (внебюджет) в 2016г.